技術(shù)參數(shù):
2ZS-6H(效率:1.5-4.5畝/小時)
序號 | 項目 | 單位 | 設(shè)計值 | ||
1 | 規(guī)格型號 | / | 2ZS-6H | ||
2 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 手扶式 | ||
3 | 配套發(fā)動機(jī) | 生產(chǎn)企業(yè) | / | 雅馬哈動力機(jī)械(江蘇)有限公司 | |
牌號型號 | / | MZ175-B-1 | |||
結(jié)構(gòu)型式 | / | 風(fēng)冷、四沖程 | |||
標(biāo)定功率/標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | KW/(R/MIN) | 3.3/3600 | |||
燃油種類 | / | 汽油 | |||
4 | 外形尺寸(長X寬X高) | mm | 2430X1940X925 | ||
5 | 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 192 | ||
6 | 工作行數(shù) | 行 | 6 | ||
7 | 行距 | mm | 300 | ||
8 | 穴距 | mm | 120、140、160、180、210 | ||
9 | 插秧深度 | mm | 10-45 | ||
10 | 作業(yè)進(jìn)度 | km/h | 1.8-5.6 | ||
11 | 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.08-0.2 | ||
單位作業(yè)量燃油消耗量 | kg/hm2 | 4.0-6.5 | |||
12 | 行走輪 | 前輪 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 橡膠輪爪 |
直徑 | mm | 660 | |||
后輪 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | / | ||
直徑 | mm | / | |||
13 | 插植機(jī)構(gòu)形式 | / | 曲柄搖桿式 |
主要功能特點: