產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
水田埋茬(草)耕整機(jī)能一次性完成旋耕、耙漿、平地、覆蓋等工序,操作簡(jiǎn)單、價(jià)格低、技術(shù)要求不高,比傳統(tǒng)水田旋耕、耕地每畝地節(jié)約35元,還能省時(shí)間、省油、省工,減少了作業(yè)層次,符合“因地制宜、經(jīng)濟(jì)有效、保障安全、保護(hù)環(huán)境”的農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展原則。
技術(shù)參數(shù):
1JMSL-X水田埋茬(草)耕整機(jī)
型號(hào) | 1JMSL-220 | 1JMSL -240 | 1JMSL -260 | 1JMSL -280 | 1JMSL -300 | |
傳動(dòng)方式 | 側(cè)邊鏈?zhǔn)絺鲃?dòng) | |||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)度(mm) | 1180 | ||||
寬度 (mm) | 2395 | 2595 | 2795 | 2995 | 3195 | |
高度(mm) | 990 | |||||
整機(jī)質(zhì)量(kg) | 308 | 326 | 344 | 362 | 382 | |
配套動(dòng)力kw) | 25-33 | 29-40 | 35-44 | 40-51 | 45-57 | |
作業(yè)寬幅(cm) | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | |
標(biāo)準(zhǔn)耕整深(cm) | 10-16 | |||||
與拖拉機(jī)連接的方法 | 三點(diǎn)懸掛連接 | |||||
輸入軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 540,720 | |||||
刀輥轉(zhuǎn)速(rpm) | 308,411 | |||||
刀片的安裝方法 | 支架型 | |||||
刀片的型式與數(shù)量 | T35,56把 | T35,62把 | T35,68把 | T35,74把 | T35,74把 | |
刀輥回轉(zhuǎn)半徑(mm) | ≤180 | |||||
作業(yè)速度(km/h) | 3-6 |
產(chǎn)品展示: