產品簡介:
盾田牌摟草機具有摟草、攤平、翻曬、移行等多種功能于一身,作業時,指輪接觸地面,靠地面的摩擦力而轉動,將牧草摟向一側,形成連續整齊的草條。作業速度可達15公里/小時以上,適宜于摟集產量較高的牧草,殘余的作物秸稈,以及土壤中的殘膜。改變指輪平面與機具前進方向的夾角,可進行翻草作業。
技術參數:
序號 | 項目 | 單位 | 設計值 | |
1 | 型號名稱 | / | 9LZ-6.5指輪式樓草機 | 9LZ-7.5指輪式摟草機 |
2 | 結構型式 | / | 指輪式 | 指輪式 |
3 | 掛接方式 | / | 牽引式 | 牽引式 |
4 | 工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 7000 x 6800 × 1500 | 7了00× 76O0 × 1500 |
5 | 結構質量 | kg | 850 | 980 |
6 | 樓齒數量 | / | 800( 10x 80 ) | 960 ( 15x80) |
7 | 樓齒間距 | mm | / | / |
8 | 指輪數量 | 個 | 10 | 10 |
9 | 樓齒間距 | mm | 1500 | 1500 |
10 | 摟草盤數量 | / | / | / |
11 | 播草盤直徑 | / | / | / |
12 | 作業摟幅 | mm | ≤6500 | ≤7500 |
13 | 配套動力范圍 | kw | ≥40 | ≥40 |
14 | 作業速度范圍 | km/h | 8~12 | 8~12 |
15 | 油耗 | kg/hm2 | 1.2~3 | 1.2~3 |
16 | 作業效率 | hm2/h | 3~5 | 4~6 |
17 | 有效度% | / | 98% | 98% |
產品展示: