技術參數:
2ZS-6H(效率:1.5-4.5畝/小時)
序號 | 項目 | 單位 | 設計值 | ||
1 | 規格型號 | / | 2ZS-6H | ||
2 | 結構型式 | / | 手扶式 | ||
3 | 配套發動機 | 生產企業 | / | 雅馬哈動力機械(江蘇)有限公司 | |
牌號型號 | / | MZ175-B-1 | |||
結構型式 | / | 風冷、四沖程 | |||
標定功率/標定轉速 | KW/(R/MIN) | 3.3/3600 | |||
燃油種類 | / | 汽油 | |||
4 | 外形尺寸(長X寬X高) | mm | 2430X1940X925 | ||
5 | 結構質量 | kg | 192 | ||
6 | 工作行數 | 行 | 6 | ||
7 | 行距 | mm | 300 | ||
8 | 穴距 | mm | 120、140、160、180、210 | ||
9 | 插秧深度 | mm | 10-45 | ||
10 | 作業進度 | km/h | 1.8-5.6 | ||
11 | 作業小時生產率 | hm2/h | 0.08-0.2 | ||
單位作業量燃油消耗量 | kg/hm2 | 4.0-6.5 | |||
12 | 行走輪 | 前輪 | 結構型式 | / | 橡膠輪爪 |
直徑 | mm | 660 | |||
后輪 | 結構型式 | / | / | ||
直徑 | mm | / | |||
13 | 插植機構形式 | / | 曲柄搖桿式 |
主要功能特點: