產(chǎn)品簡介:
盾田牌摟草機(jī)具有摟草、攤平、翻曬、移行等多種功能于一身,作業(yè)時(shí),指輪接觸地面,靠地面的摩擦力而轉(zhuǎn)動(dòng),將牧草摟向一側(cè),形成連續(xù)整齊的草條。作業(yè)速度可達(dá)15公里/小時(shí)以上,適宜于摟集產(chǎn)量較高的牧草,殘余的作物秸稈,以及土壤中的殘膜。改變指輪平面與機(jī)具前進(jìn)方向的夾角,可進(jìn)行翻草作業(yè)。
技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |
1 | 型號(hào)名稱 | / | 9LZ-6.5指輪式樓草機(jī) | 9LZ-7.5指輪式摟草機(jī) |
2 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 指輪式 | 指輪式 |
3 | 掛接方式 | / | 牽引式 | 牽引式 |
4 | 工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 7000 x 6800 × 1500 | 7了00× 76O0 × 1500 |
5 | 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 850 | 980 |
6 | 樓齒數(shù)量 | / | 800( 10x 80 ) | 960 ( 15x80) |
7 | 樓齒間距 | mm | / | / |
8 | 指輪數(shù)量 | 個(gè) | 10 | 10 |
9 | 樓齒間距 | mm | 1500 | 1500 |
10 | 摟草盤數(shù)量 | / | / | / |
11 | 播草盤直徑 | / | / | / |
12 | 作業(yè)摟幅 | mm | ≤6500 | ≤7500 |
13 | 配套動(dòng)力范圍 | kw | ≥40 | ≥40 |
14 | 作業(yè)速度范圍 | km/h | 8~12 | 8~12 |
15 | 油耗 | kg/hm2 | 1.2~3 | 1.2~3 |
16 | 作業(yè)效率 | hm2/h | 3~5 | 4~6 |
17 | 有效度% | / | 98% | 98% |
產(chǎn)品展示: