產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
盾田牌秸稈粉碎還田機(jī)適用范圍廣,對(duì)田間直立或者鋪放的玉米、高粱、棉花、麥、稻類(lèi)等秸稈均具有良好的粉碎性能。充分利用秸稈中所含有的大量有機(jī),它不僅可以改善土壤結(jié)構(gòu),提高土壤肥力,而且可減少勞動(dòng)力,同時(shí)還可以避免焚燒秸稈造成的環(huán)境污染。采用加大變速箱、加大模數(shù)的齒輪。粉碎刀采用新型工藝制作,使用壽命長(zhǎng)、粉碎效果好、動(dòng)力消耗少,是秸稈切碎還田理想的機(jī)具。
技術(shù)參數(shù):
秸稈粉碎還田機(jī)
型號(hào) | 1JH-165 | 1JH-180 | 1JH-200 | |
工作狀態(tài)外形尺寸mm | 長(zhǎng) | 1450 | 1450 | 1450 |
寬 | 1870 | 2020 | 2220 | |
高 | 1100 | 1100 | 1100 | |
工作幅寬mm | 1650 | 1800 | 2000 | |
配套動(dòng)力kw | 58.5~66.2 | 66.2~73.5 | 80.9~88.2 | |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速r/min | 540 | |||
刀軸轉(zhuǎn)速r/min | 2350 | |||
刀軸回轉(zhuǎn)半徑mm | ≤270 | |||
作業(yè)生產(chǎn)率 hm2/h | 0.35~0.54 | 0.33~0.59 | 0.33~0.66 | |
作業(yè)速度km/h | 3.3~6.0 | |||
整機(jī)質(zhì)量kg | 594 | 648 | 730 | |
耕 深cm | ≥15 | |||
切碎機(jī)構(gòu)總安裝刀數(shù)(把) | 102 | 114 | 126 | |
傳動(dòng)方式 | 側(cè)邊皮帶傳動(dòng) | |||
掛接方式 | 三點(diǎn)懸掛 |
產(chǎn)品展示: