技術參數:
1GKNM系列雙軸滅茬旋耕機
型號 | 1 GKNM-200 | 1GKNM-220 | 1GKNM-240 | 1GKNM-260 | 1GKNM-280 | 1GKNM-300 | |
配套動力(kw) | ≥75 | ≥85 | ≥95 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | |
耕幅(cm) | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | |
耕深(cm) | ≥12 | ||||||
滅茬深度(cm) | ≥6 | ||||||
滅茬幅寬(cm) | 壟數 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 4-5 |
平作(cm) | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | |
適用范圍 | 1.用于玉米地滅根茬,短秤荒地的淺耕滅茬整地。 2.用于三麥、水稻、油菜地的旱耕,滅茬還田。 3.配套附件可進行滅茬,旋耕地壟,施肥,播種聯合作業。 |
產品展示: