產(chǎn)品簡介:
打漿機能一次性完成旋耕、耙漿、平底、覆蓋等工序,操作簡單、價格低、技術(shù)要求不高,比傳統(tǒng)水田旋耕、耕地每畝地節(jié)約35元,還能節(jié)省時間、省油、省工,減少了作業(yè)層次,符合“因地制宜、經(jīng)濟有效、保障安全、保護(hù)環(huán)境”的農(nóng)業(yè)機械發(fā)展原則。
技術(shù)參數(shù):
1JSLB-X系列打漿機
型號 | 1JSLB-320 | 1JSLB-360 | |
傳動方式 | 側(cè)邊鏈?zhǔn)絺鲃?/span> | ||
外形尺寸 | 長度(mm) | 1179 | |
寬度(mm) | 3395 | 3795 | |
高度(mm) | 990 | ||
整機重量(kg) | 550 | 600 | |
配套動力(kw) | 51.7-62.6 | 61.9-75.1 | |
標(biāo)準(zhǔn)耕幅(cm) | 320 | 360 | |
標(biāo)準(zhǔn)耕深(cm) | 8-12 | ||
與拖拉機連接的方法 | 三點懸掛連接 | ||
輸入軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 540 | 720 | |
刀輯轉(zhuǎn)速(rpm) | 266、322 | 354.5、429 | |
刀片的安裝方法 | 支架型 | ||
刀片的型式與數(shù)量 | T35,82把 | T35,92把 | |
刀片回轉(zhuǎn)半徑(mm) | ≤180 |
產(chǎn)品展示: