技術參數:
復合式滅茬深耕聯合整地機
型號 | 350型 | 440型 | 490型 | 備注 | |
配套動力(kw) | 117.6-154.4 | 150.7-198.5 | 154.4-205.9 | ||
耕幅(cm) | 350 | 440 | 490 | ||
作業壟距(cm) | 60-70可調 | ||||
作業壟數 | 5 | 6 | 7 | ||
與拖拉機連接方式 | 標準三點懸掛 | ||||
動力輸出軸轉數(轉/分) | 1000 | ||||
滅 作 業 | 滅茬深度(cm) | 5-8 | |||
刀提轉數(轉/分) | 460-470 | ||||
刀片型式 | 滅茬彎刀 | ||||
刀片數量(把) | 180 | 216 | 240 | ||
整 地 作業 | 刀軸轉數(轉/分) | 220-230 | |||
耕深(cm) | 14-20 | ||||
耕刀型式 | 折彎缺口圓盤刀片 | ||||
刀片數量(片) | 26 | 31 | 35 | ||
起 壟 作 業 | 型式 | 雙翼起壟鏵 | 用戶選配 | ||
起壟高度(cm) | 20-25 | ||||
起壟器數(個) | 6 | 7 | 8 | ||
鎮 壓 作業 | 型式 | 空心膠套彈簧壓緊式 | 用戶選配 | ||
鎮壓器數 | 5 | 6 | 7 | ||
拖 平 作 業 | 型式 | 弧形扣板彈簧桿頂壓 | 用戶選配 | ||
弧形扣板數(個) | 2 | ||||
作業速度(公里/小時) | 4-6 | ||||
生產率(hm/h) | 1.4-2.1 | 1.7-2.6 | 2.0-2.9 | ||
齒輪油加注量(kg) | 中間主變速箱7.0,左右驅動箱3.0 | ||||
外形尺寸(mm) | 長 | 2162 | 配拖平裝置 | ||
寬 | 3856 | 4654 | 5174 | ||
高 | 1319 | ||||
整機重量(kg) | 2010 | 2610 | 2910 |
展示: